Középiskolai felvételi ütemterv
A 2025/2026-os tanévre vonatkozó, alapfokú végzettségű jelentkezők középiskolai nappali tagozatos képzésre történő felvételéhez szükséges információk gyűjtésének ütemterve. Összhangban a 245/2008 Z. z. törvénnyel (iskolatörvény) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 2008. május 22-i törvénnyel.
| Felelős | Feladat | Határidő |
|---|---|---|
| Alapiskola (ZŠ) | Az alapiskola a PROFORIENT programban feltölti a tanulók adatait (8. évfolyam – jövőbeli 9-esek) – belépő dokumentumokat –, és a programból exportált fájlt elküldi az illetékes iskolai számítástechnikai központnak (ŠVS). | 2025. július 8-ig |
| Regionális iskolai hivatal (RÚŠS) | Dönt az első évfolyamos osztályok számáról a középiskolákban a sajátos nevelési igényű tanulók, valamint a nemzetközi megállapodás alapján idegen nyelven oktatott szakok tekintetében. | 2025. szeptember 30-ig |
| Iskolai számítástechnikai központ (ŠVS) | Biztosítják a tanulói adatbázisok cseréjét. A középiskolai tanulmányi érdeklődés statisztikái online frissülnek és közzétételre kerülnek a ŠVS weboldalán, valamint a PROFORIENT kódjegyzékei is. | 2025. október 10. |
| Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztérium (MŠVVaŠ) | Közzéteszi a felvételi vizsgák időpontjait saját honlapján a következő tanévben megtartott felvételi vizsgákra vonatkozóan. | 2025. október 15-ig |
| Iskolai számítástechnikai központ (ŠVS) | Az adatbázisok központi feldolgozása után elküldi az export fájlokat a megfelelő pedagógiai-pszichológiai tanácsadó központokhoz (CPP). | 2025. október 16-ig |
| Alapiskola (ZŠ) | Szükség szerint importálja a PROFORIENT-be az internetről származó anonim adatbázist a sorrend szimulációjához. | 2025. október 17-től |
| Alapiskola (ZŠ) | A Tesztelés 9 (T9) alapjainak gyűjtése. | 2025. november 11. – november 28. |
| Kerületi önkormányzat (SK) | A kerületi önkormányzat honlapján közzéteszi a középiskolák első évfolyamára meghatározott tanulólétszámot. | 2025. november 30-ig |
| Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztérium (MŠVVaŠ) | Közzéteszi honlapján a nyolcéves képzési programot kínáló gimnáziumok tanulólétszámának megoszlását a következő tanévre. | 2025. november 30-ig |
| Középiskola (SŠ) | Közzéteszi a felvételi eljárás kritériumait minden szakra a következő tanévben tartandó felvételikre vonatkozóan. Ezzel egyidejűleg a középiskola elektronikus formában (PDF) elküldi ezeket a kritériumokat az illetékes ŠVS-nek, ahol azok az országos ŠVS honlapon is közzétételre kerülnek. | 2025. november 30-ig |
| Iskolai számítástechnikai központ (ŠVS) | Elvégzik a középiskolák terveinek gyűjtését az egyes szakokra vonatkozóan. A közzététel végső határideje 2026. március 31. | 2025. december 5-ig |
| Alapiskola (ZŠ) | Kézbesítik az új információk gyűjteményét az illetékes ŠVS-eknek – export a PROFORIENT-ből. Ez a 8. és 9. évfolyamos tanulókra vonatkozik, akik részt vesznek a felvételi vizsgákon. | 2026. január 12. |
| Iskolai számítástechnikai központ (ŠVS) | Biztosítják a tanulói adatbázisok cseréjét, majd közzéteszik a statisztikákat és elérhetővé teszik a friss kódjegyzékeket a weben. | 2026. január 16. |
| Iskolai számítástechnikai központ (ŠVS) | Az adatbázisok központi feldolgozása után elküldi az export fájlokat a PROFORIENT számára a megfelelő CPP-khez. | 2026. január 16. |
| Alapiskola (ZŠ) | Szükség szerint importálja a PROFORIENT-be az internetről származó anonim adatbázist a sorrend szimulációjához. | 2026. január 19-től |
| A tanuló törvényes képviselője (ZZ) | A jelentkező vagy a tanuló törvényes képviselője benyújtja a jelentkezési lapot az alapiskola igazgatójának. Aki nem alapiskola tanulója, az közvetlenül a középiskolába nyújtja be a jelentkezést, legkésőbb február 28-ig (tehetség szakok) és április 20-ig (egyéb szakok). | 2026. február 20-ig |
| Sportközépiskola (SŠŠ) | Sporttehetség ellenőrzése – tehetségvizsgák a sportközépiskolában | 2026. március 9–31. |
| Alapiskola (ZŠ) | Elküldik az export információkat a PROFORIENT-ből a ŠVS-nek – az összes tanuló félévi jegyei. Frissített érdeklődés minden iskola iránt, beleértve a nyolcéves gimnáziumokat is, a benyújtott jelentkezések állapota szerint. | 2026. március 13-ig |
| Iskolai számítástechnikai központ (ŠVS) | Biztosítják a tanulói adatbázisok cseréjét, majd közzéteszik a statisztikákat és elérhetővé teszik a friss kódjegyzékeket a weben. | 2026. március 17. |
| Alapiskola (ZŠ) | Szükség szerint importálja a PROFORIENT-be az internetről származó anonim adatbázist a sorrend szimulációjához. | 2026. március 18-tól |
| Iskolai számítástechnikai központ (ŠVS) | Az adatbázisok központi feldolgozása után elküldi az export fájlokat a PROFORIENT számára a CPP-khez. | 2026. március 18-ig |
| Alapiskola (ZŠ) | Tesztelés 9 – rendes időpont | 2026. március 18. és 19. |
| Középiskola (tehetség szakok – SŠ tal.) | 1. kör, 1. időpont tehetségvizsgák | 2026. március 23–25. |
| Középiskola (tehetség szakok – SŠ tal.) | 1. kör, 2. időpont tehetségvizsgák | 2026. március 30. – április 1. |
| Alapiskola (ZŠ) | Tesztelés 9 – pótidőpont | 2026. április 1. és 8. |
| Középiskola (tehetség szakok – SŠ tal.) | A jelentkezők listájának közzététele a felvételi eljárás eredményei alapján azon képzési szakokra, ahol speciális képességek, készségek és tehetség ellenőrzése szükséges. | 2026. április 15. |
| Iskolai számítástechnikai központ (ŠVS) | Elérhetővé teszi a Tesztelés 9 eredményeit elektronikus formában a NIVAM-tól való átvételt követően: Közli az alapiskolákkal a T9 eredményeinek internetről való lekérésének lehetőségét. Kérésre átadja a Tesztelés 9 eredményeit elektronikus formában az illetékességi körébe tartozó alapiskoláknak a PROFORIENT program számára. | 2026. április 20-ig |
| A tanuló törvényes képviselője (ZZ) | A jelentkező vagy kiskorú jelentkező törvényes képviselője írásban megerősíti a középiskolának a felvételt azon képzési szakokra, ahol speciális képességek, készségek és tehetség ellenőrzése szükséges. | 2026. április 20-ig |
| Középiskola (SŠ) | Elektronikusan kérnek információt a ŠVS-től a bejelentkezett tanulókról – a PS programon keresztül, a születési számok megküldését követően. A T9 eredményeinek NIVAM-ból a ŠVS-be történő megérkezése után ismételten lehet kérni információkat a bejelentkezett tanulókról a T9 eredményeivel együtt. Azok a középiskolák, amelyek nem használják a PS programot, letöltik az eredményeket a testovanie.iedu.sk oldalról. | 2026. április 21-től |
| Középiskola (SŠ) | 1. kör, felvételi vizsgák időpontja (beleértve a nyolcéves gimnáziumokat is) | 2026. május 4–5. |
| Középiskola (SŠ) | 2. kör, felvételi vizsgák időpontja (beleértve a nyolcéves gimnáziumokat is) | 2026. május 11–12. |
| Középiskola (SŠ) | A jelentkezők listájának közzététele a felvételi eljárás eredményei alapján azon képzési szakokra, ahol nem szükséges speciális képességek, készségek és tehetség ellenőrzése. | 2026. május 15. |
| Regionális iskolai hivatal (RÚŠS), Kerületi önkormányzat (SK) | Fellebbezési eljárás a felvételi vizsgák 1. köre után (tehetség szakokkal együtt). | 2026. május 16-tól |
| Iskolai számítástechnikai központ (ŠVS) | A ŠVS közvetíti a szabad helyek közzétételét és a 2. fordulóra vonatkozó információkat Szlovákia összes iskolája számára a www.svs.edu.sk/miesta oldalon. | 2026. május 16-tól |
| A tanuló törvényes képviselője (ZZ) | A jelentkező vagy kiskorú jelentkező törvényes képviselője írásban megerősíti a középiskolának a felvételt azon képzési szakokra, ahol nem szükséges speciális képességek, készségek és tehetség ellenőrzése. | 2026. május 20-ig |
| Középiskola (SŠ) | Elküldik a ŠVS-nek a felvételi vizsgák eredményeit – a beiratkozott tanulók exportját a PS programból. A ŠVS webportálján megadják a 2. kör megtartására (vagy elmaradására) vonatkozó információkat és a szabad helyeket. | 2026. május 26-ig |
| Alapiskola (ZŠ) | A negyedik évfolyamos tanulók nyolcéves gimnáziumi tanulmányok iránti érdeklődésének gyűjtése. | 2026. június 1–15. |
| Iskolai számítástechnikai központ (ŠVS) | Feldolgozzák a felvételi vizsgák 1. körének eredményeit. | 2026. június 2-ig |
| Iskolai számítástechnikai központ (ŠVS) | Biztosítják a tanulói adatbázisok cseréjét, majd közzéteszik a statisztikákat és elérhetővé teszik a friss kódjegyzékeket a weben. | 2026. június 5. |
| Középiskola (SŠ) | A második kör megtartásának közzététele | 2026. június 6-ig |
| Iskolai számítástechnikai központ (ŠVS) | Az adatbázisok központi feldolgozása után elküldi az export fájlokat a PROFORIENT számára az illetékességi körébe tartozó CPP-n keresztül. | 2026. június 8-tól |
| Középiskola (SŠ) | A felvételi vizsgák 2. köre | 2026. június 16–17. |
| Középiskola (SŠ) | A jelentkezők listájának közzététele a felvételi eljárás eredményei alapján. | 2026. június 22-ig |
| Regionális iskolai hivatal (RÚŠS), Kerületi önkormányzat (SK) | Fellebbezési eljárás a felvételi vizsgák 2. köre után. | 2026. június 22-től |
| A tanuló törvényes képviselője (ZZ) | A jelentkező vagy kiskorú jelentkező törvényes képviselője írásban megerősíti a középiskolának a felvételt. | 2026. június 25-ig |
| Középiskola (SŠ) | A beiratkozást követően elküldik a ŠVS-nek a felvételi vizsgák 2. körének eredményeit. | 2026. június 29-ig |
| Iskolai számítástechnikai központ (ŠVS) | Feldolgozza az eredményeket a felvételi vizsgák második köre után. | 2026. július 3-ig |
| Alapiskola (ZŠ) | Az alapiskola a PROFORIENT programban feltölti a tanulók adatait (8. évfolyam – jövőbeli 9-esek) – belépő dokumentumokat –, és a programból exportált fájlt elküldi az illetékes ŠVS-nek. | 2026. július 3-ig |
| Iskolai számítástechnikai központ (ŠVS) | Biztosítják a tanulói adatbázisok cseréjét, közzéteszik a statisztikákat és elérhetővé teszik a friss kódjegyzékeket a weben. | 2026. július 6. |
| Iskolai számítástechnikai központ (ŠVS) | Az adatbázisok központi feldolgozása után elküldi az export fájlokat a PROFORIENT számára az illetékességi körébe tartozó CPP-n keresztül (kérésre). | 2026. július 7-től |
- CPP – Centrum poradenstva a prevencie (Tanácsadási és prevenciós központ)
- MŠVVaM – Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztérium)
- NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (Nemzeti Oktatási és Ifjúsági Intézet)
- PS – prijímacie skúšky (felvételi vizsgák)
- RÚŠS – Regionálny úrad školskej správy (Regionális iskolai hivatal)
- SK – Samosprávny kraj (Kerületi önkormányzat)
- SŠ – Stredná škola (Középiskola)
- SŠ tal. – SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (Középiskola olyan szakokkal, ahol speciális képességek, készségek vagy tehetség ellenőrzése szükséges)
- SŠŠ – Stredná športová škola (Sportközépiskola)
- ŠVS – Školské výpočtové strediská (Iskolai számítástechnikai központok)
- ZR – Zriaďovateľ (Fenntartó)
- ZŠ – Základná škola (Alapiskola)
- ZZ – Zákonný zástupca žiaka (A tanuló törvényes képviselője)
- termín – zákonom stanovený termín (törvényben meghatározott határidő)